
The Income Tax Department has issued an updated List of Banks dated March 05, 2025, for tax payments available at e-Pay Tax service at the e-Filing Portal:
Banks available at e-Filing Portal – 30 Banks
| S. No. | Bank Name | New/Migrated Bank | Date of enablement at e-Pay Tax Service at e-Filing Portal |
| 1 | Axis Bank | Migrated Bank | 01-Nov-22 |
| 2 | Bandhan Bank | New Bank | 12-Jul-23 |
| 3 | Bank of Baroda | Migrated Bank | 01-Feb-23 |
| 4 | Bank of India | Migrated Bank | 01-Sep-22 |
| 5 | Bank of Maharashtra | Migrated Bank | 01-Oct-22 |
| 6 | Canara Bank | Migrated Bank | 01-Oct-22 |
| 7 | Central Bank of India | Migrated Bank | 01-Nov-22 |
| 8 | City Union Bank | New Bank | 01-Jan-23 |
| 9 | DCB Bank | New Bank | 16-Jun-23 |
| 10 | Federal Bank | New Bank | 01-Jul-22 |
| 11 | HDFC Bank | Migrated Bank | 01-Apr-23 |
| 12 | ICICI Bank | Migrated Bank | 01-Nov-22 |
| 13 | IDBI Bank | Migrated Bank | 01-Jan-23 |
| 14 | Indian Bank | Migrated Bank | 01-Nov-22 |
| 15 | Indian Overseas Bank | Migrated Bank | 01-Oct-22 |
| 16 | IndusInd Bank | New Bank | 07-Jan-23 |
| 17 | Jammu & Kashmir Bank | Migrated Bank | 01-Jan-23 |
| 18 | Karur Vysya Bank | New Bank | 01-Oct-22 |
| 19 | Kotak Mahindra Bank | New Bank | 01-Jul-22 |
| 20 | Karnataka Bank | New Bank | 13-Dec-23 |
| 21 | Punjab National Bank | Migrated Bank | 01-Dec-22 |
| 22 | Punjab & Sind Bank | Migrated Bank | 01-Apr-23 |
| 23 | RBL Bank | New Bank | 28-Apr-23 |
| 24 | State Bank of India | Migrated Bank | 01-Apr-23 |
| 25 | South Indian Bank | New Bank | 22-Mar-23 |
| 26 | UCO Bank | Migrated Bank | 01-Jan-23 |
| 27 | Union Bank | Migrated Bank | 01-Jan-23 |
| 28 | Dhanlaxmi Bank | New Bank | 26-Jun-24 |
| 29 | IDFC First Bank | New Bank | 27-Nov-24 |
| 30 | Tamilnad Mercantile Bank Limited | New Bank | 05-Mar-25 |
The List can be accessed at: https://a2ztaxcorp.net/wp-content/uploads/2025/03/List-of-banks-for-tax-payments-2.pdf
Disclaimer
The above heading and content have been reproduced without alteration from the cited source solely for educational and informational purposes. We do not independently verify or assume liability for its accuracy, completeness, authenticity, or recency. All responsibility rests with the original source and respective news agency.


